Here is the team disposition for the Holmenkollen relay race, together with the length, approximate terrain and starting place for each stage.
We might still have use for som reserves, so if you want to join the team, please e-mail me at jakob (at UNIK (topdomain: no)).
| 1. | Erlend | 1100 m | up-down | St. Hanshaugen |
| 2. | Bjørnar | 1100 m | down-up | Louisesgate |
| 3. | Anders | 620 m | flat | Wolffs gate |
| 4. | Bjørn | 1700 m | mixed | Wilh. Færdens vei |
| 5. | Jakob | 1035 m | rooler coaster | Forskningsparken |
| 6. | Håkon | 1300 m | up | Vindern |
| 7. | Roar | 1790 m | up | Slemdal |
| 8. | Morten | 1800 m | down | Besserud |
| 9. | Karen | 650 m | down (slightly) | Gressbanen |
| 10. | Hans J. | 2480 m | down | Holmendammen |
| 11. | Elin | 1220 m | down (slightly) | Frognerparken |
| 12. | Kristin | 390 m | flat | Nordraaksgate |
| 13. | Kjetil | 1330 m | mostly flat | Arno Bergs pl. |
| 14. | Joakim | 860 m | slightly up-down | Josefines gate |
| 15. | Vidar | 600 m | down (slightly) | Maratonporten |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar